![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H023001162 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA5250CCYP66K1L6T3A1E6 | 产品名称 | 仓栅运输车 | ||||||||
底盘型号 | CA1250P66K1L6T3A1E6 | 发动机型号 | CA6DK1-26E6,CA6DK1-32E6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 12000,11330,11050,10330,10050,9830,9550×2550×3930,4000 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 9400,9650,8700,7700,7200×2460×600,800 | ||||||||
最大总质量(kg) | 24900 | 整备质量(kg) | 10800,10400,10000,9850 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 105,89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 22,20,18,16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式,鼓式/盘式,鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 3787040 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 3616215 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 3616215 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 29.2(CA6DK1-26E6),30.4(CA6DK1-32E6) | ||||||||||
备注 | 选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装竖栏板,四截板,三层花栏车厢,长度尺寸对应关系:12000=1500+1900+5600+3000(9400厢长,9650厢长),11330=1500+1900+4700+3230(8700厢长),11050=1500+1900+4700+2950(8700厢长),10330=1500+1900+4300+2630(7700厢长),10050=1500+1900+4300+2350(7700厢长),9830=1500+1900+4000+2430(7200厢长),9550=1500+1900+4000+2150(7200厢长),额定 载质量13905,14305,14705,14855kg对应准乘3人,额定载质量13970,14370,14770,14920kg对应准乘2人.前轴为鼓式制动器对应装有限速装置,限速89km/h,无车辆前向碰撞预警系统,无车道偏离预警系统,无轮胎气压监测装置,无制动衬片更换报警装置;前轴为盘式制动器对应最高车速105km/h,货箱长与水平承载面系固点数量对应关系:7200(16),7700(18),8700(20),9400(22),9650(22).整备质量与轴距对应关系:10800对应1900+5600,10400对应1900+4700,10000对应1900+4300,9850对应1900+4000. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。