![]() ![]() |
|||||||||||
| 达标车型编号H024002006 |
| 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 | ||||||||||
| 产品型号 | SYM3318ZZX1E | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
| 底盘型号 | SYM1318T1E | 发动机型号 | J08E-YA,D09C5-320E0,D09C5-340E0 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8540,8900,9130,9480,9680,9400,9500,9800,10100,10000,10300,8800,9100,9200,10600,10700,10800,10900×2540×3420,3580,3150,3250,3350,3480 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5600,6200,6500,6800,5800,6000,7000,7400,7600,7800×2300,2350,2400×900,1200,1300,1500,1000 | ||||||||
| 最大总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 14770,13430 | ||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
| 驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 18 PR,12.00R20 18 PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
| 侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
| 前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
| 系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
| 制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
| 制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
| 温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZH-120G202,HQA801,BSJ_A6BD | ||||||||
| 驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
| 轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
| 防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
| 电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
| 车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
| 综合燃料消耗量(L/100km) | 35.3(J08E-YA),35.8(D09C5-320E0), 35.7 (D09C5-340E0) | ||||||||||
| 备注 | "发动机J08E-YA对应车长8540,8900,主减速比5.73,4.11,4.44,4.625,4.875,5.143,5.286,5.571,选配11.00R20 18 PR,12.00R20 18 PR轮胎; 发动机D09C5-340E0对应车长8540,8900,9130,9480,9680,8800,9100,9200,9400,9500主减速比为5.73,4.11,4.44,4.625,4.875,5.143,5.286,5.571,5.833,6.166,6.5,6.833,选配11.00R20 18 PR,12.00R20 18 PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR轮胎 发动机D09C5-320E0对应车长8540,8900,9130,9480,9680,9400,9500,9800,10100,10000,10300,8800,9100,9200,10600,10700,10800,10900主减速比为5.73,4.11,4.44,4.625,4.875,5.143,5.286,5.571,5.833,6.166,6.5,6.833,选配11.00R20 18 PR,12.00R20 18 PR轮胎 长度与前悬、轴距、后悬的对应关系为:8540=1480+(1800+2500+1350)+1410,8900=1480+(1800+2850+1350)+1420,9130=1480+(1800+2750+1400)+1700,9480=1480+(1800+3100+1400)+1700,9680=1480+(1800+3300+1400)+1700;9400=1500+(2000+3000+1400)+1500,9500=1500+(2000+3000+1400)+1600,9800=1500+(2000+3000+1400)+1900,10100=1500+(2000+3300+1400)+1900,10000=1500+(2000+3300+1400)+1800, 8800=1500+(2000+2500+1400)+1400,9100=1500+(2000+2500+1400)+1700,9200=1500+(2000+2800+1400)+1500,10300=1500+(2000+3300+1400)+2100,10600=1500+(2000+3900+1400)+1800,10700=1500+(2000+3900+1400)+1900,10800=1500+(2000+3900+1400)+2000,10900=1500+(2000+3900+1400)+2100 轴距1800+3300+1400选配11.00R20 18 PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR轮胎 轴距2000+3000+1400,2000+3300+1400选配11.00R20 18 PR,12R22.5 18PR轮胎""" | ||||||||||
| 选装照片 | ![]() ![]() |
||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。