![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H030000764 |
生产企业 | 三一汽车制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | SYM3310ZZX1E | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | SYM1311T1E | 发动机型号 | WP10.336E52,WP10.350E53,WP10H375E50,D09C5-380E0 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9480,10180,10380,10480,10810,8800,9000,9200,10100,10000,10300,10200,10500,10400,10700,10600,10900,10800,9100,9400,9500,9800,9400,9600×2540×3480,3580,3150,3250,3420 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 6500,7200,7400,7600,8000,5600,5800,6000,6200,6800,7000×2300,2350,2400×1500,1200,1300,1400,1100,1150,900,1350 | ||||||||
总质量(kg) | 31000 | 整备质量(kg) | 15400,15500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 8 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZH-120G202,HQA801,BSJ_A6BD | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 35.8(WP10.336E52),35.96(WP10H375E50),35.5(D09C5-380E0),37.3(WP10.350E53) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | WP10.336E52,WP10.350E53,发动机对应车长为9480,8800,9000,9200,9100,9400车高3480,3150,3250,3420 。WP10H375E50发动机对应车长为9480,10180,10380,10480,10810,8800,9000,9200,10100,10000,10300,10200,10500,10700,10600,10800,9100,9400,9500,9800车高3480,3580,3150,3250,3420。D09C5-380E0发动机对应车长为9480,10180,10380,10480,10810,8800,9000,9200,10100,10000,10300,10200,10500,10400,10700,10600,10900,10800,9100,9400,9500,9800车高3480,3580,3150,3250,3420。 车长与前悬、轴距、后悬的对应关系为 9480=1480+(1800+3100+1400)+1700, 10180=1480+(1800+3800+1400)+1700, 10380=1480+(1800+4000+1400)+1700, 10480=1480+(1800+4000+1400)+1800, 10810=1480+(1800+4000+1400)+2130, 8800=1500+(2000+2500+1400)+1400, 9000=1500+(2000+2500+1400)+1600, 9200=1500+(2000+2800+1400)+1500, 10100=1500+(2000+3300+1400)+1900, 10000=1500+(2000+3300+1400)+1800, 10300=1500+(2000+3300+1400)+2100, 10200=1500+(2000+3600+1400)+1700, 10500=1500+(2000+3600+1400)+2000, 10400=1500+(2000+3600+1400)+1900, 10700=1500+(2000+3900+1400)+1900, 10600=1500+(2000+3900+1400)+1800, 10900=1500+(2000+3900+1400)+2100, 10800=1500+(2000+3900+1400)+2000, 9100=1500+(2000+2500+1400)+1700, 9400=1500+(2000+3000+1400)+1500 ,9500=1500+(2000+3000+1400)+1600, 9800=1500+(2000+3000+1400)+1900,9400=1500+(2000+2800+1400)+1700,9600=1500+(2000+3000+1400)+1700 WP10.336E52,WP10.350E53选配主减速比为6.720,5.92,D09C5-380E0,WP10H375E50选配主减速比为6.720,6.733,5.92 货箱选装,前围灯具选装1,前围灯具选装2 | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。