![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号G032001564 |
生产企业 | 梁山鹏宇车业有限公司 | ||||||||||
产品型号 | LPY9402ZHX | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7200,7500,7700,8000,8200,8500,8700,9000×2550×3100,3200 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7400,7900,8400×2470,2450,2400,2380×600,550 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6700,7000,7350 | ||||||||
支撑装置型号 | YHD28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1330,1362,1422,1445,1532,1651,1683,1737,1771,1820,1878 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 6820,7020,7070,7150,7200,7320,7470,7770,7900 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1,选装前挡板结构及栏板侧面结构,选装后部栏板结构;选装液压油箱的安装位置,选装挡泥板结构;2.车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/半挂车前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离(mm)的对应关系: 7200/3600+1310+1310/600/380/1330/6820,7500/3600+1310+1310/600/680/1445/6820,7500/3600+1310+1310/800/480/1362/7020,7700/3650+1310+1310/800/630/1422/7070,8000/3650+1310+1310/880/850/1532/7150,8200/3650+1310+1310/880/1050/1651/7150,8500/3700+1310+1310/880/1300/1820/7200,8500/3700+1310+1310/1000/1180/1737/7320,8700/3700+1310+1310/1000/1380/1878/7320,8700/3800+1310+1310/1050/1230/1771/7470,9000/3950+1310+1310/1200/1230/1771/7770,9000/3950+1310+1310/1330/1100/1683/7900; 3,整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系:6700/33300,7000/33000,7350/32650; 4,车宽为2550时,前悬/前回转半径的对应关系:380/1330,480/1362,630/1422,680/1445,850/1532,1050/1651,1100/1683,1180/1737,1230/1771,1300/1820,1380/1878; | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。