![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号G032001524 |
生产企业 | 东平浩顺车辆制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | DHS9400Z | 产品名称 | 自卸半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12500,12000×2550×3300,3100,2900,2800,2700,2500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 12850,12350,11850,11350×2470,2450,2430,2400,2380,2360×600,550,500,450,400,350 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6700,6300,6100 | ||||||||
支撑装置型号 | YX-D28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | KZ10 | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1300 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1893,1820,1750,1683,1620 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11800,11600,11500,11200,10900,10800 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.卸货方式为:侧卸;货箱可选装侧面样式,每边开扇数可选4开扇,5开扇,6开扇,7开扇,8开扇,选装侧面合页样式;选装前挡板样式,选装长锁杆或短锁杆或隐形锁杆的对开门结构,立柱可选内插和外插及隐形锁杆样式,选装侧面样式,下开门与吊开门结构,栏板选装快拆式铰链结构,货厢栏板选装横瓦楞,竖瓦楞,镀锌板,铝合金板,方管十字花样式,篷布框及前爬梯为选装件,该车辆外形尺寸(宽度,长度)的测量,不包括锁具,锁杆,门把,合页等锁止装置,选装液压油箱的安装位置,选装后部结构;选装号牌板样式,选装大梁异形孔样式;2,车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/半挂车前回转半径/牵引销中心轴线到半挂车辆长度最后端的水平距离(mm)的对应关系:13000/6780+1310+1310/2400/1200/1750/11800,13000/6680+1310+1310/2300/1400/1893/11600,12500/6780+1310+1310/2100/1000/1620/11500,12500/6480+1310+1310/2100/1300/1820/11200,12000/6780+1310+1310/1500/1100/1683/10900,12000/6380+1310+1310/1900/1100/1683/10900,12000/6280+1310+1310/1900/1200/1750/10800;3,整备质量(kg)/额定载质量(kg)的对应关系:6700/33300,6300/33700,6100/33900; 4,外廓尺寸长/货厢长的对应关系:13000/12850、12350;12500/12350、11850;12000/11850、11350; | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。