![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号G033001076 |
生产企业 | 老河口市通浩汽车零部件有限公司 | ||||||||||
产品型号 | THC9401TJZE | 产品名称 | 集装箱运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 13000,12600,12500,12450,12400,12240×2480,2500,2550×1400,1450,1500,1550,1580,1600,1650,1700,1750 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 不适用 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 5500,5800,6000 | ||||||||
支撑装置型号 | SQ28,YHD28T,YX-D28T,HY-D28T | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 12R22.5 12PR, 11.00R20 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50#,KZ10.BH-KZ50A,BH-KW50A | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1627,1671,1744,1684,1730,1751,1800,1821,1652,1724,1828,1427,1418,1521,1516,1572,1608,1704,1717,1620,1578,1614,1527,1572 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2300 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2200 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.38 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 11990,11920,11900,11830,11830,11810,11810,11800,11730,11700,11630,11620,11530,11470,11420,11400,11400,11320,11290,11250,11140 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 纵置多片钢板弹簧式非独立悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1、整备质量与额定载质量对应关系:5500/34500,5800/34200,6000/34000; 2、长度/前回转半径/前悬/轴距/后悬/牵引销到车辆最后端距离: (1)13000/1627/1010/7470+1310+1310/1900/11990;(2)13000/1671/1080/7470+1310+1310/1830/11920; (3)13000/1744/1190/7470+1310+1310/1720/11810;(4)13000/1684/1100/7380+1310+1310/1900/11900; (5)13000/1730/1170/7380+1310+1310/1830/11830;(6)13000/1751/1200/7280+1310+1310/1900/11800; (7)13000/1800/1270/7280+1310+1310/1830/11730;(8)13000/1821/1300/7180+1310+1310/1900/11700; (9)12600/1671/1080/7180+1310+1310/1720/11520;(10)12500/1671/1080/7080+1310+1310/1720/11420; (11)12450/1652/1050/6950+1310+1310/1830/11400;(12)12450/1724/1160/6950+1310+1310/1720/11290; (13)12450/1828/1310/6800+1310+1310/1720/11140;(14)12450/1751/1200/6800+1310+1310/1830/11250; (15)12450/1427/640/7470+1310+1310/1720/11810;(16)12450/1418/620/7380+1310+1310/1830/11830; (17)12450/1521/830/7280+1310+1310/1720/11620;(18)12450/1516/820/7180+1310+1310/1830/11630; (19)12450/1572/920/7080+1310+1310/1830/11530;(20)12450/1608/980/6950+1310+1310/1900/11470; (21)12450/1704/1130/6800+1310+1310/1900/11320;(22)12400/1671/1080/6800+1310+1310/1900/11320; (23)12400/1717/1150/6800+1310+1310/1830/11250;(24)12400/1620/1000/6950+1310+1310/1830/11400; (25)12400/1578/930/6950+1310+1310/1900/11470;(26)12240/1614/990/6800+1310+1310/1830/11250; (27)12240/1684/1100/6800+1310+1310/1720/11140;(28)12240/1527/840/6950+1310+1310/1830/11400; (29)12240/1572/920/6800+1310+1310/1900/11320; 3、选装轮胎护瓦样式,选装大梁异形孔结构.选装鹅颈样式; 4、该车用于运输40英尺集装箱. | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。