![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号G033000711 |
生产企业 | 山西威龙特种车辆制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CXS9402CCY | 产品名称 | 仓栅式运输半挂车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 11500,11000,10500×2500,2550×3350,3550,3750,3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 11350,10850,10350×2300,2320,2350,2400,2450,2470×600 | ||||||||
总质量(kg) | 40000 | 整备质量(kg) | 6200,5700 | ||||||||
支撑装置型号 | FW28 | 转向轴数量(个) | CommonTruckTrailer不适用 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||||||||||
轮胎数量(个) | 4/4/4 | 挂车设计最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 车身反光标识 | 有 | ||||||||
起重尾板警示标识 | 不适用 | 起重尾板机械锁紧装置 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 尾部标志板数量 | 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 26 | 温度监控装置 | 不适用 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 盘式/盘式/盘式 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | 防抱制动装置(ABS) | 有 | ||||||||
机械连接装置型号 | SQKP50# | “长车”标志牌 | 不适用 | ||||||||
与半挂车匹配的半挂牵引车牵引座规格 | 50 | 牵引销座板离地高度(mm) | 1250 | ||||||||
半挂车前回转半径(mm) | 1751,1821,1894,1733,1803,1877 | 与半挂车匹配的半挂牵引车前回转半径(≥mm) | 2120 | ||||||||
半挂车间隙半径(mm) | 2350 | 与半挂车匹配的半挂牵引车后回转半径(≤mm) | 2190 | ||||||||
制动响应时间C(s) | 0.40 | 牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离(mm) | 9300,9700,9800,10100,10200,10300 | ||||||||
牵引杆挂环中心孔直径(mm) | 不适用 | 中置轴挂车前回转半径(mm) | 不适用 | ||||||||
与挂车匹配牵引车辆的牵引杆挂环中心距牵引货车最后端水平距离(mm) | 不适用 | 牵引杆挂环中心离地高度(mm) | 不适用 | ||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式空气悬架 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.车长/货箱长/前悬/轴距/后悬/牵引销中心轴线到半挂车最后端水平距离/半挂车前回转半径/车宽(mm)对应关系: 11500/11350/1300/5580+1310+1310/2000/10200/1821/2550, 11500/11350/1400/5580+1310+1310/1900/10100/1894/2550, 11500/11350/1200/5580+1310+1310/2100/10300/1751/2550, 11000/10850/1200/5280+1310+1310/1900/9800/1751/2550, 11000/10850/1300/5280+1310+1310/1800/9700/1821/2550, 11000/10850/1200/5380+1310+1310/1800/9800/1751/2550, 11000/10850/1300/5380+1310+1310/1700/9700/1821/2550, 10500/10350/1200/5080+1310+1310/1600/9300/1751/2550, 11000/10850/1200/5080+1310+1310/2100/9800/1751/2550, 11500/11350/1300/5580+1310+1310/2000/10200/1803/2500, 11500/11350/1400/5580+1310+1310/1900/10100/1877/2500, 11500/11350/1200/5580+1310+1310/2100/10300/1733/2500, 11000/10850/1200/5280+1310+1310/1900/9800/1733/2500, 11000/10850/1300/5280+1310+1310/1800/9700/1803/2500, 11000/10850/1200/5380+1310+1310/1800/9800/1733/2500, 11000/10850/1300/5380+1310+1310/1700/9700/1803/2500, 10500/10350/1200/5080+1310+1310/1600/9300/1733/2500, 11000/10850/1200/5080+1310+1310/2100/9800/1733/2500. 3.整备质量/额定载质量(kg)对应关系:5700/34300,6200/33800. | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。