![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 Q012000022 |
生产企业 | 集瑞联合重工有限公司 | ||||||||||
产品型号 | QCC4182D651 | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6025,6425×2500×3650,3790,3905,3130,3550,3995 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | YC6K1035-50,YC6K1038-50,YC6L330-50,YC6K1042-50 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 6800,7200 | 总质量kg | 18000 | ||||||||
变速器型号 | 12JSD160TA,12JSD180TA,12JSD160TA,12JSD180TA | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.111,4.111,4.111,4.111 | ||||||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 35005,34605 | 牵引座最大允许承载质量kg | 10670,11070 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 40.0 (YC6K1035-50),40.2 (YC6K1038-50),39.6 (YC6L330-50),40.2 (YC6K1042-50) | 驱动型式 | 4×2 | ||||||||
备注 | 高顶驾驶室高度为3650mm和3550mm,平顶驾驶室高度为3130mm,高顶装导流罩后的高度为3790mm,3905mm,3995mm三种,选装前面板、前保险杠、新后围结构和顶部导流罩外观;选装无后风窗,无侧风窗,侧裙护,车门下护板,整体式后挡泥板,后尾灯,保险杠,底盘新布置.整备质量6800kg时,鞍载质量11070kg,准拖挂总质量35005kg;整备质量7200kg时,鞍载质量为10670kg,准拖挂总质量34605kg.ABS生产厂(型号):威伯科汽车控制系统有限公司(44600XXXX0).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. 当发动机为YC6L330-50时,仅选用平顶驾驶室(高度为3130mm). | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。