![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H035000513 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | EQ3185S8EDF | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1185S8EDF | 发动机型号 | D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,YCS04180-68,D47TCIF1 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5998,6995,7420,6030,6150,6250,6350,6550,6650,6900,7455,7550,8000,8500,8995×2350,2410,2480,2550,2200,2300,2400,2460×2450,2535,2750,2850,2900,3050,3150,2667,2650 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5150,4100,4000,3900,3800,4200,4300,4400,4500,4600,5250,5600,6200,6500,6800×2200,2300,2400,2100,2160,2260,2350×550,600,800 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 8815 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | HVT100BD3 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24.7(D30TCIF1),24.7(D40TCIF1),24.8(D45TCIF1),24.8(YCS04180-68), 24.6(D47TCIF1) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装不同形式的栏板货厢,选装前面罩,前保险杠,选装单排或排半驾驶室,外形尺寸长与前后悬一一对应 外形尺寸长与货箱长对应关系为:5998-3800,5998-3900,5998-4000,5998-4100,5998-4200,6995-5150,7420-4500,7420-4600,6030-3800,6030-3900,6030-4000,6030-4100,6150-3900,6150-4000,6150-4100,6250-3800,6250-3900,6250-4000,6250-4100,6250-4300,6250-4400,6350-4000,6350-4100,6350-4300,6350-4400,6350-4500,6550-4100,6550-4300,6550-4400,6550-4500,6550-4600,6650-4300,6650-4400,6650-4500,6650-4600,6900-4300,6900-4400,6900-4500,6900-4600,7455-5250,7455-5600,7550-5250,7550-5600,8000-5600,8000-6200,8000-6500,8500-6200,8500-6500,8995-6500,8995-6800 外形尺寸宽与货箱宽对应关系为:2200-2100,2300-2200,2300-2160,2300-2100,2400-2300,2400-2260,2400-2200,2350-2200,2350-2260,2350-2100,2350-2160,2410-2300,2410-2260,2410-2200,2460-2260,2460-2300,2460-2350,2480-2260,2480-2300,2480-2350,2480-2400,2550-2300,2550-2350,2550-2400 外形尺寸高与货箱高对应关系为:2450-550,2535-550,2750-550,2850-550,2900-550,3050-550,3150-550,2667-550,2650-550,2450-600,2535-600,2750-600,2850-600,2900-600,3050-600,3150-600,2667-600,2650-600,2450-800,2535-800,2750-800,2850-800,2900-800,3050-800,3150-800,2667-800,2650-800 | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。