![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号Q015000056 |
生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | ||||||||||
产品型号 | XGA4181D6WA | 产品名称 | 半挂牵引车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 5960,6160×2550×3120,3520,3790,3910,3970,4000,3580,3850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | WP12.460E62 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 6870 | 总质量kg | 18000 | ||||||||
变速器型号 | 12JSD200T | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.364 | ||||||||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 35000 | 牵引座最大允许承载质量kg | 11000 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 39.9(WP12.460E62) | 驱动型式 | 4×2 | ||||||||
备注 | 选装导流罩,侧裙板,选装驾驶室,选装顶置空调,选装不同结构前下部防护和保险杠;驾驶室形式对应整车高度如下:低顶驾驶室对应整车高度3120mm,高顶驾驶室加装导流罩对应整车高度3910mm,高顶驾驶室对应整车高度3580mm(顶部有气喇叭),平地板高顶驶室对应整车高度3790mm,平地板高顶驾驶室对应整车高度3850mm(顶部有气喇叭),平地板高顶加装导流罩驾驶室对应整车高度3970mm,平地板高顶加装顶置空调驾驶室对应整车高度4000mm,高顶驾驶室应整车高度3520mm(顶部无气喇叭)。长度对应关系如下:5960=1460+3600+900,6160=1460+3800+900.最高车速(km/h):115 | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。