![]() ![]() |
|||||||||||
| 达标车型编号Q014000022 |
| 生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
| 产品型号 | SX4250XC4 | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
| 外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6850×2550×3650,3980,3100,3850,3180 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
| 发动机型号 | ISM11E5 440,ISM11E5 450,WP12.430E50,WP12.460E50 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
| 整备质量kg | 10300 | 总质量kg | 25000 | ||||||||
| 变速器型号 | 12JSD240TA,12JSDX240T,12JSD200TA | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.769,4.266 | ||||||||
| 轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR | ||||||||||
| 准拖挂车总质量kg | 38570 | 牵引座最大允许承载质量kg | 14570 | ||||||||
| 综合燃料消耗量L/100km | 43.2(ISM11E5 440),45.3(ISM11E5 450),45.9(WP12.430E50),39.0(WP12.460E50) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
| 备注 | 1、选装保险杠及同系列驾驶室,装高顶驾驶室及低顶带导流罩驾驶室时整车高度为3650mm,装高顶带导流罩驾驶室及高顶带导流罩加顶部空调时整车高度同为3980mm,装低顶驾驶室整车高度为3100mm或3180mm,装高顶驾驶室加顶部空调整车高度为3850mm. 2、装WP12.460E50(主减速器速比为4.266)、WP12.430E50、ISM11E5 440发动机时,不可选装型号为12JSDX240T变速器。 3、最高车速为109km/h。 | ||||||||||
| 选装照片 | ![]() |
||||||||||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。