客服热线18008665020
当前位置: 主页> 新闻中心> 行业动态>

2017年3月份我国各类专用汽车月产量

来源:转载 作者:未知 时间:2017-08-08 浏览次数:
专用车车型名称 本期月产量 同期月产量 同比 上月产量 环比
厢式汽车合计 76068 76304 -0.30% 45909 65.70%
1厢式运输车 61278 58544 4.70% 37600 63.00%
2救护车 613 936 -34.50% 703 -12.80%
3教练车 767 744 3.10% 214 258.40%
4邮政车 1218 448 171.90% 841 44.80%
5运钞车 380 587 -35.30% 338 12.40%
6冷藏车 2968 2354 26.10% 1476 101.10%
7囚车 92 118 -22.00% 101 -8.90%
8保温车 11 19 -42.10% 6 83.30%
9其它厢式汽车 8741 12554 -30.40% 4630 88.80%
罐式汽车合计 11064 7956 39.10% 5801 90.70%
1混凝土搅拌运输车 5398 2267 138.10% 2909 85.60%
2加油车 955 1232 -22.50% 496 92.50%
3粉粒物料运输车 91 70 30.00% 24 279.20%
4洒水车 1150 1795 -35.90% 619 85.80%
5运油车 347 259 34.00% 144 141.00%
6其它罐式汽车 3123 2333 33.90% 1609 94.10%
自卸汽车合计 4986 4541 9.80% 2773 79.80%
1压缩式垃圾车 992 1075 -7.70% 636 56.00%
2自卸式垃圾车 1912 1140 67.70% 913 109.40%
3车厢可卸式垃圾车 1220 1462 -16.60% 710 71.80%
4其它自卸汽车 862 864 -0.20% 514 67.70%
仓栅汽车合计 32095 28530 12.50% 21521 49.10%
1仓栅式运输车 31696 28302 12.00% 21282 48.90%
2其它仓栅汽车 399 228 75.00% 239 66.90%
举升汽车合计 3881 2553 52.00% 2280 70.20%
1汽车起重机车 1830 1087 68.40% 1257 45.60%
2高空作业车 350 238 47.10% 176 98.90%
3随车起重运输车 1648 1180 39.70% 824 100.00%
4其它举升汽车 53 48 10.40% 23 130.40%
特种汽车合计 5045 4031 25.20% 2982 69.20%
1混凝土泵车 454 271 67.50% 169 168.60%
2扫路车 551 405 36.00% 306 80.10%
3清障车 1064 995 6.90% 598 77.90%
4其它特种汽车 2976 2360 26.10% 1909 55.90%
合计 133139 123915 7.40% 81266 63.80%

扫一扫分享给朋友

转载请附带本文网址://www.capitolpatent.com/news/9654.html

专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:

1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。