![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 Q015000051 |
生产企业 | 广汽日野汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | YC4250SS2PK5 | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6920,6860×2510×3520,3030 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | P11C-WD;P11C-WE | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 8800 | 总质量kg | 25000 | ||||||||
变速器型号 | ZF16S1930,ZF16S1931,12JSD160TA,12JSD180TA,16S1930TO,16S1931TO | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.083,3.363,3.700,4.110 | ||||||||
轮胎规格型号 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 40000 | 牵引座最大允许承载质量kg | 16070 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 42.2(P11C-WD);42.8(P11C-WE); | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | 1.选装标准顶驾驶室高度为3030mm,选装高顶驾驶室高度为3520mm;2.选装发动机型号P11C-WE时,搭配主减速器速比为3.083,3.363,3.700;3,车辆最高车速为100km/h. | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。