产品商标: | 中洁牌 | 产品型号: | XZL5182TCA6 | 产品名称: | 餐厨垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市两水工业区8号 | ||
目录序号: | (十七)80 | 生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7120,7270,7820,8020 宽:2550 高:3150,3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9155,9220,8905,8970,8645,8710 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8650,8900,9160 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/1920,1430/1890 | |
其它: | 该车主要用于餐厨垃圾处理,主要专用装置为箱体、上料机构提升架、推铲装置.整车外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm): 7120/3800/1400(1430)/1920(1890),7270/3950/1400(1430)/1920(1890),7820/4500/1400(1430)/1920(1890),8020/4700/1400(1430)/1920(1890).侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:500(mm).随底盘选装高度不同的驾驶室;选装后背式排气管;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装正后结构.装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机(油耗值)对应关系:D4.5NS6B190(24.4);D6.7NS6B230(23.7);DDi50E190-60(23.9);B6.2NS6B210(23.8);B6.2NS6B230(23.8).仅采用3800(mm),3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。