![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 H013000590 |
生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | HN3310B43DLM5 | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | HN3310B43DLM5J | 发动机型号 | CM6D20.430 50 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 10080,10200,10280,10400,10480,10600,10680,10800,10880,11000×2525×3360,3600 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 7200,7400,7600,7800,8000×2300,2350×1200,1300,1400,1500 | ||||||||
最大总质量kg | 31000 | 整备质量kg | 15500 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 82 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量 | 2 | ||||||||
轮胎规格型号 | 12.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 8 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | HQA-BOS-3102S | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 35.3(CM6D20.430 50) | ||||||||||
备注 | 1.选装货箱外形;选装篷布环保箱盖,选装环保篷布软帘,选装整体式盖板环保盖;随底盘选装后处理、储气筒、空滤器外观;2.整车尺寸对应关系 (整车长,轴距,后悬,货箱长)mm:①10080/10200,1850+3700+1350,1810/1930,7200;②10280/10400,1850+3700+1350,2010/2130,7400;③10480/10600,1850+3700+1350,2210/2330,7600;④10680/10800,1850+4000+1350,2110/2230,7800;⑤10880/11000,1850+4000+1350,2310/2430,8000. | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。