![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 Q013000095 |
生产企业 | 陕西汽车集团有限责任公司 | ||||||||||
产品型号 | SX4250MB4F1 | 产品名称 | 牵引汽车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 6805,7005,7330×2550×3845,3635,3345,3080 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | WP10H400E50,WP10.5H430E50,WP10.5H460E50 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 8550 | 总质量kg | 25000 | ||||||||
变速器型号 | 12JSD200TA,12JSD240T | 主减速器速比(驱动桥速比) | 3.700,4.625 | ||||||||
轮胎规格型号 | 12R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 40000 | 牵引座最大允许承载质量kg | 16320 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 40.6(WP10H400E50),39.8(WP10.5H430E50),41.3(WP10.5H460E50) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | 1、选装同系列驾驶室及保险杠外观;装高顶带顶侧导流罩和半高顶带顶导流罩时整车高度为3845mm,装高顶驾驶室时整车高度为3635mm,装半高顶驾驶室时整车高度为3345mm,装低顶驾驶室时整车高度为3080mm; 2、装WP10.5H430E50及WP10.5H460E50发动机时,变速器型号/主减速器速比对应关系为12JSD200TA/3.700,整车长度可选6805mm及7005mm. 3、整车长度=前悬+后悬+轴距(6805=1525+755+3175+1350,7005=1525+755+3375+1350,7330=1525+1080+3375+1350). | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。